Kommentare zu

Flöttmann gewinnt Stadtmeisterschaft

Im Jubiläumsjahr bleibt der Pott in der Heimat: Die diesjährige Stadtmeisterschaft der SGT Turm Rietberg hat sich Oliver Flöttmann gesichert. Nach mäßigem Start drehte unser amtierender Vereinsmeister auf und setzte sich mit vier Siegen in Folge noch mit 5,5 Punkte an die Spitze des starken Teilnehmerfeldes.

Den zweiten Platz belegte mit Sven Behler ein weiterer Rietberger - punktgleich und mit einem halben Buchholzpunkt knappest möglich hinter dem Sieger. Auf Rang drei landete der Verler Daniel Grusdas, ebenfalls mit 5,5 Punkten.

Auf den weiteren Plätzen folgten Dieter Sehm (Heepen, 5 Punkte), Titelverteidiger Frank Seliger (Gütersloh, 5) sowie die Rietberger Herbert Langhorst (5), Michael Trost und Ferdi Schumacher (beide 4,5).

Platz 9 erkämpfte sich mit Julius Austermann (Rietberg, 4,5) der Gewinner der U18-Konkurrenz - knapp vor seinem U18-Kollegen Cedric Kollenberg (Rietberg, 4), der dafür mit seinen sechs Punktteilungen ungekrönter Remiskönig wurde.

Den U14-Pokal ergatterte Lennart Wytzisk (Verl, 3,5). Bester vereinsloser Spieler war der aus Unterfranken angereiste Alexander Meusert (4) vor dem Bielefelder Karsten Otte (3,5) - beides respektable Ergebnisse für Hobbyspieler in diesem Feld.



Hier die vollständige Tabelle. Die Zahlen stellen dar: die Anzahl von Siegen, Remisen und Niederlagen / Punkte / Buchholz-Wertung / Sonneborn-Berger-Wertung



1. Flöttmann,Oliver (SGT Rietberg) 5 1 1 / 5.5 / 29.0 / 22.50

2. Behler,Sven (SGT Rietberg) 4 3 0 /5.5 / 28.5 / 21.25

3. Grusdas,Daniel (SF Verl) 5 1 1 / 5.5 / 23.0 / 18.50

4. Sehm,Dieter (Heeper SK) 4 2 1 / 5.0 / 31.5 / 20.50

5. Seliger,Frank (Gütersloher SV)4 2 1 / 5.0 / 30.5 / 20.50

6. Langhorst,Herbert (SGT Rietberg) 4 2 1 / 5.0 / 25.5 / 17.75

7. Trost,Michael (SGT Rietberg) 4 1 2 / 4.5 / 30.0 / 16.75

8. Schumacher,Ferdi (SGT Rietberg) 4 1 2 / 4.5 / 26.5 / 15.25

9. Austermann,Julius (SGT Rietberg) 3 3 1 / 4.5 / 25.0 / 15.00

10. Kollenberg,Cedric (SGT Rietberg) 1 6 0 / 4.0 / 30.0 / 16.75

11. Kiel,Karl-Ernst (SK Halle) 3 2 2 / 4.0 / 28.5 / 14.25

12. Grusdas,Julian (SF Verl) 4 0 3 / 4.0 / 27.0 / 11.50

13. Meusert,Alexander (-) 4 0 3 / 4.0 / 26.0 / 11.50

14. Berenbrink,Hendrik (SGT Rietberg) 3 2 2 / 4.0 / 24.5 / 11.25

15. Frehse,Rainer (SK Delbrück) 4 0 3 / 4.0 / 23.5 / 10.50

16. Austermeier,David (SGT Rietberg) 2 3 2 / 3.5 / 32.0 / 15.25

17. Rahe,Sebastian (SGT Rietberg) 3 1 3 / 3.5 / 28.0 / 10.50

18. Bergstraeßer,Axel (Gütersloher SV) 3 1 3 / 3.5 / 24.0 / 8.75

19. Otte,Karsten (-) 3 1 3 / 3.5 / 23.5 / 9.25

20. Ströhmeier,Michael (SGT Rietberg) 3 1 3 / 3.5 / 22.5 / 8.25

21. Wytzisk,Lennart (SF Verl) 3 1 3 / 3.5 / 17.5 / 6.25

22. Schalk,Michael (SGT Rietberg) 3 0 4 / 3.0 / 26.0 / 8.50

23. Kollenberg,Joel (SGT Rietberg) 3 0 4 / 3.0 / 18.5 / 4.50

24. Kordtokrax,Reinhold (SF Verl) 3 0 4 / 3.0 / 18.5 / 4.00

25. Störck,Florian (SGT Rietberg) 2 1 4 / 2.5 / 24.0 / 8.25

26. Westmark,Tim (SGT Rietberg) 2 1 4 / 2.5 / 24.0 / 4.75

27. Langhorst,Rainer (SGT Rietberg) 2 1 4 / 2.5 / 20.5 / 4.25

28. Hutfilker,Michael (SGT Rietberg) 2 1 4 / 2.5 / 19.5 / 7.75

29. Brinktrine,Marcel (SF Verl) 1 3 3 / 2.5 / 19.5 / 4.25

30. Winkler,Christoph (SF Verl) 2 1 4 / 2.5 / 15.0 / 2.25

31. Jakob,Hannes V. (SGT Rietberg) 2 0 5 / 2.0 / 27.5 / 8.00

32. Hanswillemenke,Ce. (SF Verl) 2 0 5 / 2.0 / 20.5 / 2.50

33. Hanswillemenke, He. (SF Verl) 1 0 6 / 1.0 / 23.0 / 2.50

34. Dresselhaus,Jannik (SF Verl) 0 0 7 / 0.0 / 20.0 / 0.00

Bisher sind noch keine Kommentare vorhanden ...



Kommentar hinterlassen


fettkrusivunterstrichenlinks ausrichtenzentriertrechts ausrichtenLink einfuegenEmail Adresse einfuegenBild einfuegenZitat einfuegenCode einfuegenPHP Code einfuegen


Die Summe aus 5 + 2 =